十五年会展行业经验,横跨政府主办展与企业自办展两大体系。
蒋智源,澳门中国国际会展集团有限公司总经理。从第六届到第十五届澳门国际旅游(产业)博览会的亲历者,十五年扎根澳门会展行业。
职业生涯横跨政府主办展与企业自办展两大体系,操盘过旅博会、澳门厨房展、澳门国际协会大会暨展览等十余个项目。熟悉澳门会展政策、场馆资源与参展商生态,擅长从0到1搭建展会项目。
坚信澳门会展的核心价值在于成为中葡商贸对接的枢纽,而非单纯的场地出租。展会的生命力来自参展商的真实成交,而非展位数量。
当前关注澳门会展市场化转型、参展商资源数字化管理、以及"旅游+会展"跨界融合的新机会。
从政府主办的国家级展会到企业自办的主题展,覆盖旅游、商贸、广告、动漫、文化等多个领域。
第六届至今深度参与筹备与执行 | 澳门特区政府旅游局主办,澳门旅行社协会承办
第六届展场面积11,000平方米,550个展位,420家参展商。第七届面积翻倍至22,000平方米,展位增至835个,参展商覆盖53个国家和地区。
第八至十届受疫情冲击,参展商数量回落,但倒逼展会实现线上线下融合:云对接从2天延长至14天,云签约、云直播成为标配,第九届云直播播放量达781万次。
第十一届全面通关后参展商和买家创历届之最。第十二届面积扩至30,000平方米,1,353个展位。第十三届参展商达755家,覆盖70个国家和地区,参展商与买家合计覆盖87个国家和地区,国际展位增五成。第十四届首次组织中亚旅游业界访澳考察。
来自16个国家和地区的2,520名古筝爱好者同台合奏《渔舟唱晚》及《七子之歌》,刷新最多人合奏古筝的吉尼斯世界纪录。
基于一线操盘经验的行业分析与趋势判断。
澳门会展业的核心优势、政策框架、行业数据、场地资源与主要展会一览。
全球唯一同时以中文和葡文为官方语言的地区。与葡语国家的历史渊源、商贸网络和文化纽带不可替代。2025年成立中国—葡语(西语)国家经贸服务中心,配套中葡中西经贸发展基金,"东拓"战略加强与西语国家及拉美合作。
超过24万平方米会展场地,4万间酒店客房。威尼斯人、银河、新濠、美高梅等大型综合体可承办数十至万人规模的会议及各类型展览,灵活且多样化的场地选择丰富。
"1+4"经济适度多元发展规划中,会展商贸和文化体育产业列为四大重点产业之一。连续三年获得"亚洲最佳会议目的地"及"最佳会议商务城市"殊荣,国际认受度持续扩大。
粤港澳大湾区核心节点,背靠2.8亿消费人口;横琴粤澳深度合作区联动,"一会展两地"模式日益成熟;自由港、单独关税区,资金、货物、人员流动便利。
来源:澳门特区政府新闻局、统计暨普查局
来源:澳门统计暨普查局、旅游局
受全球经济不确定性及旅客消费模式转变影响,2025年上半年外地展览一般观众人次减少,整体与会者/入场观众同比下降11.2%。
会展旅客消费总额缩减,2025年上半年会展活动带动非博彩行业收入同比下跌26.5%至16.5亿澳门元。
业界反映会展搭建业务生意较过去减少约五成,部分工种开工不足。夜间搭建存在非法工作问题,监管难度较大。
全澳会展场地总面积超过240,000㎡,酒店及公寓约147间,提供约45,000间客房。
| 展会名称 | 主办单位 | 特点 |
|---|---|---|
| MITE 澳门国际旅游(产业)博览会 | 旅游局主办,旅行社协会承办 | 澳门唯一国际性旅游专业展,覆盖70+国家地区 |
| MIF 澳门国际贸易投资展览会 | 招商投资促进局 | 澳门首个UFI认证展会,1996年首届,已办30届 |
| 中葡博览会 C-PLPEX | 招商投资促进局 | 2017年从MIF独立,以葡语国家企业参展为主 |
| MFE 澳门国际品牌连锁加盟展 | 招商投资促进局 | 与MIF同期同场,聚焦连锁加盟品牌 |
| MIECF 澳门国际环保合作发展论坛及展览 | 招商投资促进局与环境保护局 | 连续四届碳中和,澳门首个引入绿电展会 |
| 澳门国际美食之都嘉年华 | 旅游局 | 联动联合国教科文组织"创意城市美食之都"网络 |
| 粤澳名优商品展 | 澳门特区政府与广东省政府 | 粤澳合作品牌展,聚焦名优商品 |
| 澳门世界专项邮展 | 邮电局 | 集邮专业展览 |
| 展会名称 | 主办单位 | 特点 |
|---|---|---|
| 澳门车展(中国(澳门)国际汽车博览会) | 南光集团、国机集团等 | 港澳地区规模最大车展,"濠江盛汇"三展之一 |
| 澳门游艇展 | 南光集团等 | "濠江盛汇"三展之一,水上展示 |
| 澳门公务航空展 | 南光集团、中国航材等 | "濠江盛汇"三展之一,公务机静态展示 |
| 澳门美食节(西湾湖广场) | 澳门餐饮业联合商会 | 每年11月配合大赛车,已办25届,逾百餐饮商号 |
| 金沙物美嘉年华 | 金沙中国 | 年度大型消费展,物美价廉 |
| ASCC 澳门球星卡及体育藏品展 | ASCC | 球星卡及体育藏品专业展 |
| 澳门宠物展 | 企业自办 | 宠物用品及服务展 |
| G2E 亚洲国际娱乐展暨亚洲综合度假休闲产业博览会 | Reed Exhibitions | 亚洲顶级娱乐及综合度假休闲产业展 |
| 澳门国际创新节 | 澳门科学馆等 | 科技创新主题展及论坛 |
| 第54届婚纱婚宴美容珠宝展 | 企业自办 | 婚纱婚宴美容珠宝主题展 |
| 2026年宵购物及美食展 | 企业自办 | 年货购物及美食主题展 |
| 第二十四届品牌消费嘉年华 | 企业自办 | 品牌消费主题展 |
| "银河Chill啡"澳门咖啡文化节 | 银河集团 | 咖啡文化主题展及活动 |
| 第二届咖啡漫游开幕式暨咖啡主题IP展览 | 企业自办 | 咖啡主题IP展览 |
| 皇冠假日婚宴展 | 皇冠假日酒店 | 婚宴主题展 |
| IIICF 国际基础设施投资与建设高峰论坛 | 招商投资促进局与中国对外承包工程商会 | "一带一路"基建合作旗舰平台 |
| 会议名称 | 主办单位 | 特点 |
|---|---|---|
| 世界华商大会 | 世界华商大会组织 | 全球华商最高级别盛会 |
| PATA 亚太旅游协会年会 | 亚太旅游协会 | 亚太旅游行业顶级会议 |
| 澳门国际论坛 | 澳门特区政府 | 高端国际论坛 |
| 中葡论坛部长级会议 | 中国—葡语国家经贸合作论坛 | 中葡经贸合作最高级别会议 |
| INC 世界坚果及干果大会 | 国际坚果及干果理事会 | 全球坚果干果行业顶级会议 |
| 戴尔中国合作伙伴峰会 | 戴尔科技 | 科技企业年度合作伙伴大会 |
| 智慧旅游研讨会 | 澳门大学等 | 旅游科技创新与影响主题研讨 |
| ICEIC 国际电子、信息与通信会议 | 国际学术组织 | 电子信息通信领域国际学术会议 |
| 2025澳门流量文旅论坛暨胡润榜单发布颁奖典礼 | 胡润百富等 | 流量文旅主题论坛及榜单发布 |
| 星光熠熠环球经济高峰论坛 | 企业自办 | 环球经济主题高峰论坛 |
| AI赋能助力澳门适度多元化发展论坛 | 澳门科学馆等 | AI与澳门适度多元发展主题论坛 |
| 大湾区精神健康医社联动高峰论坛 | 学术机构 | 大湾区精神健康主题论坛 |
| 2026澳门太空与行星科学国际论坛 | 澳门科技大学 | 太空与行星科学国际学术论坛 |
| 嫦娥八号国际合作载荷地形探测锥杆项目研讨会 | 澳门科技大学 | 航天国际合作项目研讨会 |
| 纳米生物材料国际研讨会 | 澳门大学 | 纳米生物材料国际学术研讨会 |
| 澳门大学-清华大学人工智能时代中医现代化联合研讨会 | 澳门大学、清华大学 | AI与中医现代化联合研讨会 |
| 金融计量经济学研讨会 | 澳门大学 | 金融计量经济学学术研讨会 |
| 何鸿燊博士医疗拓展基金会医学研讨会 | 澳门理工大学 | 医学主题研讨会 |
| 澳门大学与离岛医疗综合体北京协和医院澳门医学中心联合研讨会 | 澳门大学、北京协和医院 | 医疗联合研讨会 |
| 《澳门经济与金融发展:现状与突破》新书发布暨"十五五"规划研讨会 | 澳门城市大学 | 澳门经济金融发展主题研讨会 |
| 国际标准鉴臻品——中医药大健康文化传承与品质创新研讨会 | 学术机构 | 中医药大健康主题研讨会 |
| 康哲集团2026年度SP/BP规划会议 | 康哲集团 | 企业年度规划会议 |
| 中西创新学院2026年粤港澳大湾区媒体交流会 | 中西创新学院 | 大湾区媒体交流会 |
| 第30届粤港澳气象业务合作会议暨第38届粤港澳气象科技研讨会 | 粤港澳气象部门 | 粤港澳气象合作会议 |
| 澳门高血压联盟年会暨高血压防治研讨会 | 澳门高血压联盟 | 高血压防治主题研讨会 |
| 第二届粤港澳大湾区的历史交叠学术研讨会 | 澳门大学 | 大湾区历史学术研讨会 |
| 综合度假与旅游产业市场趋势及展望研讨会 | 学术机构 | 综合度假与旅游产业趋势研讨会 |
| 亚洲广告大会 AdAsia | 亚洲广告协会联盟 | 亚洲广告行业顶级会议 |
| 澳门国际协会大会暨展览 IACE | 企业自办 | 国际协会组织对接平台 |
以上为常规年度活动时间,具体日期以澳门旅游局官方公布为准。资料来源:澳门旅游局节日盛事表
以主办方视角估算澳门办展办会的综合成本,结合可申请的政府激励计划,评估实际投入与盈亏。本估算基于本人多年经验及市场标准价格,未包含任何服务商折扣。选择澳门本地专业会展公司,既符合资助申请的本地化要求,又能凭借行业资源匹配最优场地,并向场馆及各服务商争取协议价格,显著降低办展办会成本。
* 单位:澳门元(MOP)。单价基于多个实际展会预算归纳。管理费按总支出10%计。实际费用因展会规模、场地、季节而异。
* 以上为公开计划摘要,具体资助标准、申请条件及审批要求以官方最新公布为准。
欢迎就会展策划、参展商对接、政府项目、行业咨询等方向洽谈合作。